Son aquellas cantidades que los socios depositan para su retiro en una fecha determinada y con condiciones establecidas en una constancia de depósito.
Son aquellas cantidades que los socios depositan para su retiro en una fecha determinada y con condiciones establecidas en una constancia de depósito.
Obtienes mayores rendimientos que en el resto de las opciones de ahorro que te ofrecemos en la Cooperativa.
Tu depósito puede fungir como garantía de un crédito.
Puedes invertir desde $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.)
Tu dinero se puede reinvertir o transferir a alguna otra cuenta de ahorro al vencimiento del contrato.
Cuentas con el respaldo del Fondo de Protección al Ahorro hasta por 25,000 UDIS (Unidades de Inversión).
Ser socio de Caja Popular Cerano.
Los depósitos que realizas en la cuenta deben ser en moneda nacional.
Proporcionar a la Cooperativa la información necesaria para la integración de tu expediente.
Manejar plazos de inversión en múltiplos de 7 días.
Este producto no prevé comisión alguna.
Este producto no te genera penalizaciones de ningún tipo.
Solamente se pueden hacer movimientos en la fecha de vencimiento del contrato.
Si no acudes a la fecha del vencimiento, el dinero se reinvierte automáticamente por un periodo igual.
Los plazos a contratar son de 7 a 728 días.
Concepto de comisiones | Monto de comisiones | Periodicidad de las comisiones | Monto mínimo | Monto máximo | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | *GAT nominal antes de impuestos | **GAT real anual antes de impuestos |
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | $1,000.00 | $25,000.00 | 5.36% | 5.49% | 1.67% |
$25,000.01 | $50,000.00 | 5.46% | 5.60% | 1.77% | |||
$50,000.01 | $100,000.00 | 5.56% | 5.70% | 1.87% | |||
$100,000.01 | $250,000.00 | 5.67% | 5.82% | 1.99% | |||
$250,000.01 | $500,000.00 | 5.87% | 6.03% | 2.19% | |||
$500,000.01 | $1,000,000.00 | 5.97% | 6.14% | 2.29% | |||
$1,000,000.01 | En adelante | 6.08% | 6.25% | 2.40% |
Concepto de comisiones | Monto de comisiones | Periodicidad de las comisiones | Monto mínimo | Monto máximo | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | *GAT nominal antes de impuestos | **GAT real anual antes de impuestos |
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | $1,000.00 | $25,000.00 | 5.56% | 5.70% | 1.87% |
$25,000.01 | $50,000.00 | 5.67% | 5.82% | 1.99% | |||
$50,000.01 | $100,000.00 | 5.77% | 5.93% | 2.09% | |||
$100,000.01 | $250,000.00 | 5.87% | 6.03% | 2.19% | |||
$250,000.01 | $500,000.00 | 6.08% | 6.25% | 2.40% | |||
$500,000.01 | $1,000,000.00 | 6.18% | 6.36% | 2.50% | |||
$1,000,000.01 | En adelante | 6.28% | 6.46% | 2.61% |
Concepto de comisiones | Monto de comisiones | Periodicidad de las comisiones | Monto mínimo | Monto máximo | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | *GAT nominal antes de impuestos | **GAT real anual antes de impuestos |
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | $1,000.00 | $25,000.00 | 6.18% | 6.36% | 2.50% |
$25,000.01 | $50,000.00 | 6.33% | 6.52% | 2.66% | |||
$50,000.01 | $100,000.00 | 6.49% | 6.69% | 2.82% | |||
$100,000.01 | $250,000.00 | 6.64% | 6.85% | 2.97% | |||
$250,000.01 | $500,000.00 | 6.95% | 7.18% | 3.29% | |||
$500,000.01 | $1,000,000.00 | 7.11% | 7.35% | 3.46% | |||
$1,000,000.01 | En adelante | 7.26% | 7.51% | 3.61% |
Concepto de comisiones | Monto de comisiones | Periodicidad de las comisiones | Monto mínimo | Monto máximo | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | *GAT nominal antes de impuestos | **GAT real anual antes de impuestos |
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | $1,000.00 | $25,000.00 | 6.70% | 6.91% | 3.04% |
$25,000.01 | $50,000.00 | 6.85% | 7.07% | 3.19% | |||
$50,000.01 | $100,000.00 | 7.00% | 7.23% | 3.34% | |||
$100,000.01 | $250,000.00 | 7.16% | 7.40% | 3.51% | |||
$250,000.01 | $500,000.00 | 7.47% | 7.73% | 3.83% | |||
$500,000.01 | $1,000,000.00 | 7.62% | 7.89% | 3.98% | |||
$1,000,000.01 | En adelante | 7.78% | 8.06% | 4.15% |
Concepto de comisiones | Monto de comisiones | Periodicidad de las comisiones | Monto mínimo | Monto máximo | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | *GAT nominal antes de impuestos | **GAT real anual antes de impuestos |
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | $1,000.00 | $25,000.00 | 7.00% | 7.23% | 3.34% |
$25,000.01 | $50,000.00 | 7.16% | 7.40% | 3.51% | |||
$50,000.01 | $100,000.00 | 7.31% | 7.56% | 3.66% | |||
$100,000.01 | $250,000.00 | 7.47% | 7.73% | 3.83% | |||
$250,000.01 | $500,000.00 | 7.78% | 8.06% | 4.15% | |||
$500,000.01 | $1,000,000.00 | 7.93% | 8.22% | 4.30% | |||
$1,000,000.01 | En adelante | 8.09% | 8.40% | 4.47% |
Concepto de comisiones | Monto de comisiones | Periodicidad de las comisiones | Monto mínimo | Monto máximo | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | *GAT nominal antes de impuestos | **GAT real anual antes de impuestos |
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | $1,000.00 | $25,000.00 | 7.52% | 7.78% | 3.88% |
$25,000.01 | $50,000.00 | 7.67% | 7.95% | 4.03% | |||
$50,000.01 | $100,000.00 | 7.83% | 8.12% | 4.20% | |||
$100,000.01 | $250,000.00 | 7.98% | 8.28% | 4.35% | |||
$250,000.01 | $500,000.00 | 8.29% | 8.61% | 4.68% | |||
$500,000.01 | $1,000,000.00 | 8.45% | 8.79% | 4.84% | |||
$1,000,000.01 | En adelante | 8.60% | 8.95% | 5.00% |
Concepto de comisiones | Monto de comisiones | Periodicidad de las comisiones | Monto mínimo | Monto máximo | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | *GAT nominal antes de impuestos | **GAT real anual antes de impuestos |
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | $1,000.00 | $25,000.00 | 7.83% | 8.12% | 4.20% |
$25,000.01 | $50,000.00 | 7.98% | 8.28% | 4.35% | |||
$50,000.01 | $100,000.00 | 8.14% | 8.45% | 4.52% | |||
$100,000.01 | $250,000.00 | 8.29% | 8.61% | 4.68% | |||
$250,000.01 | $500,000.00 | 8.60% | 8.95% | 5.00% | |||
$500,000.01 | $1,000,000.00 | 8.76% | 9.12% | 5.17% | |||
$1,000,000.01 | En adelante | 8.91% | 9.28% | 5.32% |
Concepto de comisiones | Monto de comisiones | Periodicidad de las comisiones | Monto mínimo | Monto máximo | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | *GAT nominal antes de impuestos | **GAT real anual antes de impuestos |
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | $1,000.00 | $25,000.00 | 8.03% | 8.33% | 4.41% |
$25,000.01 | $50,000.00 | 8.19% | 8.50% | 4.57% | |||
$50,000.01 | $100,000.00 | 8.34% | 8.67% | 4.73% | |||
$100,000.01 | $250,000.00 | 8.50% | 8.84% | 4.90% | |||
$250,000.01 | $500,000.00 | 8.81% | 9.17% | 5.22% | |||
$500,000.01 | $1,000,000.00 | 8.96% | 9.34% | 5.38% | |||
$1,000,000.01 | En adelante | 9.12% | 9.51% | 5.54% |
Concepto de comisiones | Monto de comisiones | Periodicidad de las comisiones | Monto mínimo | Monto máximo | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | *GAT nominal antes de impuestos | **GAT real anual antes de impuestos |
No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | $1,000.00 | $25,000.00 | 9.79% | 10.24% | 6.25% |
$25,000.01 | $50,000.00 | 9.99% | 10.46% | 6.46% | |||
$50,000.01 | $100,000.00 | 10.20% | 10.69% | 6.68% | |||
$100,000.01 | $250,000.00 | 10.40% | 10.91% | 6.89% | |||
$250,000.01 | $500,000.00 | 10.82% | 11.37% | 7.34% | |||
$500,000.01 | $1,000,000.00 | 11.02% | 11.59% | 7.55% | |||
$1,000,000.01 | En adelante | 11.23% | 11.83% | 7.77% |
Ahora nuestra aplicación es
Ahora puedes realizar transferencias interbancarias en un horario de: