438 362 4220

DEPÓSITO A PLAZO FIJO

Son aquellas cantidades que los socios depositan para su retiro en una fecha determinada y con condiciones establecidas en una constancia de depósito.

Características

Obtienes mayores rendimientos que en el resto de las opciones de ahorro que te ofrecemos en la Cooperativa.

Tu depósito puede fungir como garantía de un crédito.

Puedes invertir desde $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.)

Tu dinero se puede reinvertir o transferir a alguna otra cuenta de ahorro al vencimiento del contrato.

Cuentas con el respaldo del Fondo de Protección al Ahorro hasta por 25,000 UDIS (Unidades de Inversión).

Requisitos

Ser socio de Caja Popular Cerano.

Los depósitos que realizas en la cuenta deben ser en moneda nacional.

Proporcionar a la Cooperativa la información necesaria para la integración de tu expediente.

Manejar plazos de inversión en múltiplos de 7 días.

Comisiones

Este producto no prevé comisión alguna.

Este producto no te genera penalizaciones de ningún tipo.

Advertencias

Solamente se pueden hacer movimientos en la fecha de vencimiento del contrato.

Si no acudes a la fecha del vencimiento, el dinero se reinvierte automáticamente por un periodo igual.

Los plazos a contratar son de 7 a 728 días.

Concepto de comisiones Monto de comisiones Periodicidad de las comisiones Monto mínimo Monto máximo Tasa de interés anual fija antes de impuestos *GAT nominal antes de impuestos **GAT real anual antes de impuestos
No prevé comisión alguna No aplica No aplica $1,000.00 $25,000.00 5.67% 5.82% 1.91%
$25,000.01 $50,000.00 5.78% 5.94% 2.02%
$50,000.01 $100,000.00 5.89% 6.05% 2.13%
$100,000.01 $250,000.00 6.00% 6.17% 2.24%
$250,000.01 $500,000.00 6.21% 6.39% 2.46%
$500,000.01 $1,000,000.00 6.32% 6.51% 2.57%
$1,000,000.01 En adelante 6.43% 6.62% 2.68%
Concepto de comisiones Monto de comisiones Periodicidad de las comisiones Monto mínimo Monto máximo Tasa de interés anual fija antes de impuestos *GAT nominal antes de impuestos **GAT real anual antes de impuestos
No prevé comisión alguna No aplica No aplica $1,000.00 $25,000.00 5.89% 6.05% 2.13%
$25,000.01 $50,000.00 6.00% 6.17% 2.24%
$50,000.01 $100,000.00 6.10% 6.27% 2.34%
$100,000.01 $250,000.00 6.21% 6.39% 2.46%
$250,000.01 $500,000.00 6.43% 6.62% 2.68%
$500,000.01 $1,000,000.00 6.54% 6.74% 2.79%
$1,000,000.01 En adelante 6.65% 6.86% 2.90%
Concepto de comisiones Monto de comisiones Periodicidad de las comisiones Monto mínimo Monto máximo Tasa de interés anual fija antes de impuestos *GAT nominal antes de impuestos **GAT real anual antes de impuestos
No prevé comisión alguna No aplica No aplica $1,000.00 $25,000.00 6.54% 6.74% 2.79%
$25,000.01 $50,000.00 6.70% 6.91% 2.96%
$50,000.01 $100,000.00 6.87% 7.09% 3.13%
$100,000.01 $250,000.00 7.03% 7.26% 3.29%
$250,000.01 $500,000.00 7.36% 7.61% 3.63%
$500,000.01 $1,000,000.00 7.52% 7.78% 3.80%
$1,000,000.01 En adelante 7.68% 7.96% 3.96%
Concepto de comisiones Monto de comisiones Periodicidad de las comisiones Monto mínimo Monto máximo Tasa de interés anual fija antes de impuestos *GAT nominal antes de impuestos **GAT real anual antes de impuestos
No prevé comisión alguna No aplica No aplica $1,000.00 $25,000.00 7.09% 7.32% 3.36%
$25,000.01 $50,000.00 7.25% 7.50% 3.52%
$50,000.01 $100,000.00 7.41% 7.67% 3.69%
$100,000.01 $250,000.00 7.58% 7.85% 3.86%
$250,000.01 $500,000.00 7.90% 8.19% 4.19%
$500,000.01 $1,000,000.00 8.07% 8.38% 4.37%
$1,000,000.01 En adelante 8.23% 8.55% 4.53%
Concepto de comisiones Monto de comisiones Periodicidad de las comisiones Monto mínimo Monto máximo Tasa de interés anual fija antes de impuestos *GAT nominal antes de impuestos **GAT real anual antes de impuestos
No prevé comisión alguna No aplica No aplica $1,000.00 $25,000.00 7.41% 7.67% 3.69%
$25,000.01 $50,000.00 7.58% 7.85% 3.86%
$50,000.01 $100,000.00 7.74% 8.02% 4.03%
$100,000.01 $250,000.00 7.90% 8.19% 4.19%
$250,000.01 $500,000.00 8.23% 8.55% 4.53%
$500,000.01 $1,000,000.00 8.39% 8.72% 4.70%
$1,000,000.01 En adelante 8.56% 8.90% 4.88%
Concepto de comisiones Monto de comisiones Periodicidad de las comisiones Monto mínimo Monto máximo Tasa de interés anual fija antes de impuestos *GAT nominal antes de impuestos **GAT real anual antes de impuestos
No prevé comisión alguna No aplica No aplica $1,000.00 $25,000.00 7.96% 8.26% 4.25%
$25,000.01 $50,000.00 8.12% 8.43% 4.42%
$50,000.01 $100,000.00 8.28% 8.60% 4.59%
$100,000.01 $250,000.00 8.45% 8.79% 4.76%
$250,000.01 $500,000.00 8.77% 9.13% 5.10%
$500,000.01 $1,000,000.00 8.94% 9.32% 5.27%
$1,000,000.01 En adelante 9.10% 9.49% 5.44%
Concepto de comisiones Monto de comisiones Periodicidad de las comisiones Monto mínimo Monto máximo Tasa de interés anual fija antes de impuestos *GAT nominal antes de impuestos **GAT real anual antes de impuestos
No prevé comisión alguna No aplica No aplica $1,000.00 $25,000.00 8.28% 8.60% 4.59%
$25,000.01 $50,000.00 8.45% 8.79% 4.76%
$50,000.01 $100,000.00 8.61% 8.96% 4.93%
$100,000.01 $250,000.00 8.77% 9.13% 5.10%
$250,000.01 $500,000.00 9.10% 9.49% 5.44%
$500,000.01 $1,000,000.00 9.27% 9.67% 5.62%
$1,000,000.01 En adelante 9.43% 9.85% 5.79%
Concepto de comisiones Monto de comisiones Periodicidad de las comisiones Monto mínimo Monto máximo Tasa de interés anual fija antes de impuestos *GAT nominal antes de impuestos **GAT real anual antes de impuestos
No prevé comisión alguna No aplica No aplica $1,000.00 $25,000.00 8.50% 8.84% 4.81%
$25,000.01 $50,000.00 8.67% 9.02% 4.99%
$50,000.01 $100,000.00 8.83% 9.20% 5.16%
$100,000.01 $250,000.00 8.99% 9.37% 5.33%
$250,000.01 $500,000.00 9.32% 9.73% 5.67%
$500,000.01 $1,000,000.00 9.48% 9.90% 5.84%
$1,000,000.01 En adelante 9.65% 10.09% 6.02%
Concepto de comisiones Monto de comisiones Periodicidad de las comisiones Monto mínimo Monto máximo Tasa de interés anual fija antes de impuestos *GAT nominal antes de impuestos **GAT real anual antes de impuestos
No prevé comisión alguna No aplica No aplica $1,000.00 $25,000.00 10.36% 10.87% 6.77%
$25,000.01 $50,000.00 10.57% 11.10% 6.99%
$50,000.01 $100,000.00 10.79% 11.34% 7.22%
$100,000.01 $250,000.00 11.01% 11.58% 7.46%
$250,000.01 $500,000.00 11.45% 12.07% 7.93%
$500,000.01 $1,000,000.00 11.66% 12.30% 8.15%
$1,000,000.01 En adelante 11.88% 12.55% 8.39%

Producto ofertado en moneda nacional y en los estados de Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit.

Tasa de interés anual fija antes de impuestos.

*(Ganancia Anual Total Neta) GAT Nominal. “Antes de impuestos”. “Para fines informativos y de comparación”.

**(Ganancia Anual Total Neta) GAT Real. “Antes de impuestos”. “La GAT Real, es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada”.

Producto garantizado hasta por 25,000 UDIS (Unidades de Inversión) por el Fondo de Protección al Ahorro Cooperativo.

Fecha de cálculo: 27 de marzo de 2024.

Vigencia del 01 al 30 de abril de 2024.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), al teléfono 55 5340 0999, página de internet www.condusef.gob.mx y al correo electrónico [email protected].