Lo puedes utilizar para cubrir tus necesidades personales y/o familiares ya sea consumo o comercial.
Lo puedes utilizar para cubrir tus necesidades personales y/o familiares ya sea consumo o comercial.
Plazo
Hasta 120 meses para pagar en función de la finalidad, garantía, destino del crédito y capacidad de pago.
Créditos garantizados con un depósito a plazo fijo, el pago será al vencimiento de dicho depósito.
Montos
Mínimo $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) y máximo $10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.).
Monto máximo para los siguientes créditos:
BC Score de Promoción | $50,000.00 |
Emergencia | $200,000.00 |
Sin garantía de ahorro | $30,000.00 |
En los créditos que se garanticen con un depósito a plazo fijo, el monto máximo del crédito será hasta del 95% del monto del depósito.
Este producto no prevé comisión alguna.
Este producto no te genera penalizaciones de ningún tipo.
Concepto de comisiones | Monto de comisiones | Periodicidad de las comisiones | Requerimiento de ahorro | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | *CAT PROMEDIO anual sin IVA |
No aplica comisión | No aplica comisión | No aplica comisión | Ahorro/DPF del 100% del monto del crédito | 12.24% | 13.2% sin IVA |
No aplica comisión | No aplica comisión | No aplica comisión | Del 100% del monto de crédito | 9.96% | 10.6% sin IVA |
No aplica comisión | No aplica comisión | No aplica comisión | Del 50% al 99% del monto de crédito | 11.88% | 12.7% sin IVA |
No aplica comisión | No aplica comisión | No aplica comisión | Del 33% al 49% del monto de crédito | 13.92% | 15.10% sin IVA |
No aplica comisión | No aplica comisión | No aplica comisión | Del 10% al 32% del monto de crédito | 22.80% | 25.8% sin IVA |
No aplica comisión | No aplica comisión | No aplica comisión | Sin requerimiento de ahorro | Hasta $30,000.00 con la tasa del 30.00% | 35.1% sin IVA |
No aplica comisión | No aplica comisión | No aplica comisión | Del 10% del monto de crédito | Creditos para socios con buen historial crediticio dentro de la Cooperativa. 18.00% | 19.9% sin IVA |
No aplica comisión | No aplica comisión | No aplica comisión | Sin requerimiento de ahorro | Creditos para socios con buen historial crediticio dentro de la Cooperativa. 19.92% | 22.2% sin IVA |
No aplica comisión | No aplica comisión | No aplica comisión | Sin requerimiento de ahorro | Creditos basados en el historial de Buro de Credito. 21.00% | 23.5% sin IVA |
No aplica comisión | No aplica comisión | No aplica comisión | Sin requerimiento de ahorro | Creditos clasificados como emergencia para socios con antigüedad mayor a 24 meses sin historial crediticio o hasta con morosidad tolerable en sus 2 últimos créditos pagados. 14.88% | 16.2% sin IVA |
Ahora nuestra aplicación es
Ahora puedes realizar transferencias interbancarias en un horario de: