Destinado para adquisición de inversiones fijas con fines productivos, instalaciones, mobiliario, equipo, maquinaria, implementos, etc.
Destinado para adquisición de inversiones fijas con fines productivos, instalaciones, mobiliario, equipo, maquinaria, implementos, etc.
Es un crédito destinado a la actividad comercial.
Financiamos desde el 80% hasta el 90% de la inversión, el monto mínimo a otorgar es de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) y máximo $10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.)
Plazo:
Finalidad | Plazo máximo |
Adquisición de terrenos, construcción o compra de instalaciones para fines productivos. | 180 meses |
Para mejoramiento y acondicionamiento de suelos y terrenos, mejoramiento y ampliación de instalaciones, establecimiento de cultivos perenes, sementales, pie de cría, equipo y otros activos fijos productivos. | 72 meses |
Equipo de transporte, maquinaria y equipo | 60 meses |
Identificación oficial y comprobante de domicilio vigente.
Arraigo en la comunidad de al menos 12 meses, así como en su actividad productiva.
Presentar cotización o su equivalente sobre el destino que se le dará al crédito.
Cuando el bien adquirido queda como garantía del crédito presentar la factura original en un plazo no mayor a 30 días, contados a partir de la entrega del crédito y contratar y renovar la póliza del seguro durante el tiempo que mantenga saldo en este crédito.
Este producto no prevé comisión alguna.
Este producto no te genera penalizaciones de ningún tipo.
Concepto de comisiones | Monto de comisiones | Periodicidad de las comisiones | Requerimiento de ahorro | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | *CAT PROMEDIO anual sin IVA |
No aplica comisión | No aplica comisión | No aplica comisión | Sin requerimiento de ahorro | De $5,000.00 hasta $300,000.00 16.92% | 18.6% sin IVA |
No aplica comisión | No aplica comisión | No aplica comisión | Sin requerimiento de ahorro | De $300,001.00 hasta $10,000,000.00 15.48% | 16.9% sin IVA |
Concepto de comisiones | Monto de comisiones | Periodicidad de las comisiones | Requerimiento de ahorro | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | *CAT PROMEDIO sin IVA |
No aplica comisión | No aplica comisión | No aplica comisión | Sin requerimiento de ahorro | Equipo de transporte nuevo. 13.92% | 15.1% sin IVA |
No aplica comisión | No aplica comisión | No aplica comisión | Sin requerimiento de ahorro | Equipo de transporte seminuevo. 15.24% | 16.6% sin IVA |
Concepto de comisiones | Monto de comisiones | Periodicidad de las comisiones | Requerimiento de ahorro | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | *CAT PROMEDIO anual sin IVA |
No aplica comisión | No aplica comisión | No aplica comisión | Programas estratégicos gubernamentales sin requerimiento de ahorro, | 14.88% | 16.2% sin IVA |
Ahora nuestra aplicación es
Ahora puedes realizar transferencias interbancarias en un horario de: